化学産業は、出荷額は約40兆円と製造業において第2位を占めており、国内の主要な産業の一つとなっています。
また、化学メーカーはホワイト企業が多いとも言われており、労働環境にも恵まれています。
本記事では、化学メーカーの売上高・年収ランキングならびに、化学業界の現状や課題、今後の動向について解説していきます。
化学業界への理解を深めるために、参考にしていただければ幸いです。
化学メーカー・業界のランキング【日本・世界】
【化学メーカー・業界】売上高・利益・利益率ランキング【日本】
化学業界のメーカーの売上高、利益、利益率のランキングをまとめています。このデータは2021年から2022年の期間に関するものです。
順位 | 企業名 | 売上高(億円) | 純利益(億円) | 利益率(%) |
1 | 三菱ケミカルグループ | 39,769 | 1771 | 4.5 |
2 | 住友化学 | 27,653 | 1621 | 5.9 |
3 | 信越化学工業 | 20,744 | 5001 | 24.1 |
4 | 三井化学 | 16,126 | 1099 | 6.8 |
5 | 旭化成 | 11,982 | 1618 | 13.5 |
6 | 日本ペイントHD | 9,982 | 675 | 6.8 |
7 | 日本酸素HD | 9,571 | 641 | 6.7 |
8 | 東ソー | 9,185 | 1079 | 11.7 |
9 | 東レ | 9,100 | 842 | 9.3 |
10 | エア・ウォーター | 8,886 | 432 | 4.9 |
11 | DIC | 8,553 | ||
12 | 日東電工 | 8,534 | 971 | 11.4 |
13 | 三菱瓦斯化学 | 7,056 | 482 | 6.8 |
14 | カネカ | 6,915 | 264 | 3.8 |
15 | UBE | 6,552 | 245 | 3.7 |
16 | 昭和電工マテリアルズ | 6,350 | 193 | 3.0 |
17 | クラレ | 6,293 | 372 | 5.9 |
18 | 積水化学工業 | 5,512 | 370 | 6.7 |
19 | ダイセル | 4,679 | 312 | 6.7 |
20 | 関西ペイント | 4,191 | 265 | 6.3 |
21 | 日亜化学工業 | 4,036 | 654 | 16.2 |
22 | デンカ | 3,848 | 260 | 6.8 |
23 | 日本触媒 | 3,692 | 237 | 6.4 |
24 | ADEKA | 3,630 | 237 | 6.5 |
25 | 日本ゼオン | 3,617 | 334 | 9.2 |
26 | JSR | 3,409 | 373 | 10.9 |
27 | 丸善石油化学 | 3,204 | 106 | 3.3 |
28 | トクヤマ | 2,938 | 280 | 9.5 |
29 | 東洋インキSCHD | 2,879 | 94 | 3.3 |
30 | ニフコ | 2,837 | 229 | 8.1 |
31 | 住友ベークライト | 2,631 | 182 | 6.9 |
32 | アイカ工業 | 2,145 | 131 | 6.1 |
33 | 日産化学 | 2,079 | 387 | 18.6 |
34 | エフピコ | 1,957 | 112 | 5.7 |
35 | 日油 | 1,926 | 266 | 13.8 |
36 | 日本化薬 | 1,848 | 171 | 9.3 |
37 | サカタインクス | 1,814 | ||
38 | レゾナック・HD | 1,755 | ||
39 | クレハ | 1,683 | 141 | 8.4 |
40 | 三洋化成工業 | 1,625 | ||
41 | 高砂香料工業 | 1,624 | ||
42 | 東亞合成 | 1,563 | 137 | 8.8 |
43 | 日本曹達 | 1,525 | 126 | 8.3 |
44 | タキロンシーアイ | 1,419 | ||
45 | 東京応化工業 | 1,400 | 177 | 12.6 |
46 | チッソ | 1,375 | 121 | 8.8 |
47 | 森六ホールディングス | 1,288 | ||
48 | 藤森工業 | 1,278 | ||
49 | 大日精化工業 | 1,219 | ||
50 | クミアイ化学工業 | 1,181 | 90 | 7.6 |
化学メーカーの中でも大手企業が多く、売上高1兆円を超える企業は4社あり、5,000億円を超える企業は17社存在しています。
この中でも、三菱ケミカルホールディングス、住友化学、信越化学工業、三井化学の4社が売上高1兆円を突破しています。
直近の決算報告によると、売上ランキングTOP50位にランクインしている企業のうち17社の売上が5,000億円を超えています。
このような大企業がランクインしている化学メーカーの中で、日本の大手化学メーカーの売上ランキングTOP50位をご紹介しました。
【化学メーカー・業界】年収・従業員数・勤続年数ランキング
化学業界のメーカーの平均年収、従業員数、勤続年数のランキングをまとめました。空白の部分は分からなかった部分で、補足いただければと思います。
順位 | 企業名 | 平均年収(万円) | 従業員数(人) | 勤続年数(年) |
1 | ウルトラファブリックス・HD | 1,157 | ||
2 | 日本酸素HD | 986 | ||
3 | 三菱ケミカルグループ | 949 | 18.5 | |
4 | 日本ペイントHD | 898 | ||
5 | 積水化学工業 | 897 | 2761 | |
6 | 住友化学 | 883 | 6488 | |
7 | 三菱瓦斯化学 | 871 | 2461 | |
8 | 東京応化工業 | 859 | 1261 | 19.5 |
9 | 信越化学工業 | 854 | 3341 | 20.3 |
10 | JCU | 843 | ||
11 | 三井化学 | 838 | 4913 | |
12 | 太陽HD | 831 | ||
13 | 日産化学 | 814 | 1929 | |
14 | 大阪有機化学工業 | 810 | ||
15 | 日東電工 | 805 | 6091 | |
16 | 住友ベークライト | 795 | 1538 | 22.9 |
17 | 日油 | 793 | 1737 | 18.8 |
18 | 高砂香料工業 | 792 | 1035 | |
19 | ハリマ化成グループ | 786 | ||
20 | 東ソー | 786 | 3758 | |
21 | 関西ペイント | 783 | 1531 | 20.1 |
22 | デクセリアルズ | 780 | 1342 | |
23 | 上村工業 | 780 | ||
24 | 日本高純度化学 | 779 | ||
25 | 日本パーカライジング | 772 | ||
26 | ニイタカ | 764 | ||
27 | 三洋化成工業 | 762 | 1350 | |
28 | メック | 761 | ||
29 | DIC | 759 | 3681 | 19.1 |
30 | 日本触媒 | 759 | 2412 | |
31 | カネカ | 755 | 3472 | |
32 | 旭化成 | 751 | 8646 | |
33 | 日本ゼオン | 750 | 2107 | |
34 | OATアグリオ | 748 | ||
35 | JSR | 744 | 2777 | |
36 | 東洋インキSC HD | 744 | 18.1 | |
37 | 新田ゼラチン | 740 | ||
38 | 日本農薬 | 740 | ||
39 | エア・ウォーター | 739 | ||
40 | ダイセル | 739 | 2553 | |
41 | ダイトーケミックス | 735 | 18.2 | |
42 | トリケミカル研究所 | 735 | ||
43 | 東レ | 734 | 7175 | |
44 | 日本火薬 | 734 | ||
45 | 関東電化工業 | 733 | ||
46 | デンカ | 732 | 4081 | |
47 | 第一工業製薬 | 731 | ||
48 | 森六ホールディングス | 730 | ||
49 | パーカーコーポレーション | 726 | ||
50 | トクヤマ | 722 | 2315 |
【化学メーカー・業界】売上高・利益・利益率ランキング【世界】
世界の化学業界のメーカーの売上高、利益、利益率のランキングをまとめています。このデータは2020年から2021年の期間に関するものです。
2021年 | 2020年 | 会社名 | 化学品売上 ($ MILLIONS) | 化学品売上割合 % | セクター | 化学品営業利益ᵇ ($ MILLIONS) | 化学品営業利益率 % | 本社 |
1 | 1 | BASF | $92,982 | 100.00% | 総合化学 | $9,179 | 9.90% | Germany |
2 | 2 | Sinopec | 65,848 | 15.9 | 石油化学 | 1,761 | 2.7 | China |
3 | 3 | Dow | 54,968 | 100 | 総合化学 | 7,887 | 14.3 | US |
4 | 5 | Sabic | 43,230 | 92.7 | 石油化学 | 8,779 | 20.3 | Saudi Arabia |
5 | 4 | Formosa Plasticsᵉ | 43,173 | 72.2 | 石油化学 | n/a | n/a | Taiwan |
6 | 16 | Ineos | 39,937 | 100 | 総合化学 | 5,370 | 13.4 | UK |
7 | 6 | PetroChina | 39,693 | 9.8 | 石油化学 | 1,862 | 4.7 | China |
8 | 11 | LyondellBasell Industries | 38,995 | 84.5 | 石油化学 | 8,009 | 20.5 | US |
9 | 7 | LG Chem | 37,257 | 100 | 総合化学 | 4,389 | 11.8 | South Korea |
10 | 12 | ExxonMobil | 36,858 | 13.3 | 石油化学 | 9,960 | 27 | US |
11 | 8 | Mitsubishi Chemical Group | 30,719 | 84.8 | 総合化学 | 2,547 | 8.3 | Japan |
12 | 13 | Hengli Petrochemicalᶠ | 27,961 | 91.1 | 石油化学 | n/a | n/a | China |
13 | 9 | Linde | 27,926 | 90.7 | 産業ガス | 6,703 | 24 | UK |
14 | 10 | Air Liquide | 27,148 | 98.3 | 産業ガス | 2,779 | 10.2 | France |
15 | 14 | Syngenta Group | 24,900 | 81.1 | 農薬 | n/a | n/a | Switzerland |
16 | 20 | Reliance Industriesᵉ | 22,583 | 21.1 | 石油化学 | n/a | n/a | India |
17 | 27 | Wanhua Chemical | 22,561 | 100 | 総合化学 | 4,978 | 22.1 | China |
18 | 29 | Braskem | 19,575 | 100 | 石油化学 | 5,038 | 25.7 | Brazil |
19 | 17 | Sumitomo Chemical | 19,176 | 76.2 | 総合化学 | 1,581 | 8.2 | Japan |
20 | 21 | Shin-Etsu Chemicalᶠ | 18,885 | 100 | 総合化学 | 6,157 | 32.6 | Japan |
21 | 22 | Covestro | 18,813 | 100 | 総合化学 | 2,655 | 14.1 | Germany |
22 | 18 | Toray Industries | 17,856 | 88 | 総合化学 | 1,227 | 6.9 | Japan |
23 | 19 | Evonik Industries | 17,692 | 100 | 特殊化学品 | 1,541 | 8.7 | Germany |
24 | 23 | Shell | 16,993 | 6.5 | 石油化学 | 1,390 | 8.2 | UK |
25 | 15 | DuPont | 16,653 | 100 | 特殊化学品 | 2,652 | 15.9 | US |
26 | 25 | Yara | 16,617 | 100 | 肥料 | 1,068 | 6.4 | Norway |
27 | 34 | Rongsheng Petrochemical | 16,001 | 58.3 | 石油化学 | n/a | n/a | China |
28 | 31 | Lotte Chemical | 15,827 | 100 | 総合化学 | 1,341 | 8.5 | South Korea |
29 | 28 | Mitsui Chemicals | 14,681 | 100 | 総合化学 | 1,269 | 8.6 | Japan |
30 | 32 | Indorama Ventures | 14,626 | 100 | 石油化学 | 1,315 | 9 | Thailand |
31 | 42 | Chevron Phillips Chemical | 14,104 | 100 | 石油化学 | n/a | n/a | US |
32 | 33 | Umicore | 13,567 | 47.7 | 特殊化学品 | 542 | 4 | Belgium |
33 | 26 | Solvay | 13,527 | 100 | 特殊化学品 | 1,618 | 12 | Belgium |
34 | 24 | Bayer | 12,743 | 24.4 | 農薬 | n/a | n/a | Germany |
35 | 40 | Mosaic | 12,357 | 100 | 肥料 | 2,770 | 22.4 | US |
36 | 46 | Nutrien | 11,590 | 41.8 | 肥料 | 4,825 | 41.6 | Canada |
37 | 36 | Arkema | 11,261 | 100 | 特殊化学品 | 1,320 | 11.7 | France |
38 | 37 | Asahi Kasei | 10,908 | 48.7 | 特殊化学品 | 1,004 | 9.2 | Japan |
39 | 35 | DSM | 10,888 | 100 | 特殊化学品 | 1,247 | 11.5 | Netherlands |
39 | 38 | Hanwha Solutionsᶠ | 10,888 | 86.6 | 特殊化学品 | 541 | 5 | South Korea |
41 | 41 | Eastman Chemical | 10,476 | 100 | 特殊化学品 | 1,451 | 13.9 | US |
42 | 30 | Johnson Matthey | 10,412 | 47.2 | 特殊化学品 | 387 | 3.7 | UK |
43 | 39 | Air Products | 10,323 | 100 | 産業ガス | 2,215 | 21.5 | US |
44 | — | EuroChem Group | 10,202 | 100 | 肥料 | 3,400 | 33.3 | Switzerland |
45 | 44 | Borealis | 10,164 | 100 | 石油化学 | 1,668 | 16.4 | Austria |
46 | — | PTT Global Chemical | 9,084 | 62 | 総合化学 | 1,140 | 12.5 | Thailand |
47 | 43 | Sasol | 9,011 | 65.9 | 総合化学 | 1,337 | 14.8 | South Africa |
48 | — | TongKun Groupᶠ | 8,996 | 100 | 石油化学 | n/a | n/a | China |
49 | 45 | Lanxess | 8,940 | 100 | 特殊化学品 | 562 | 6.3 | Germany |
50 | — | Hengyi Petrochemical | 8,858 | 44.3 | 総合化学 | n/a | n/a | China |
【就活サイト】”最低限”登録したい!
【1位】 オファーボックス(OfferBox)
●大手企業の登録数No.1 (企業数11,400以上)
●3人に1人が使っているスカウトが届く就活サイト
【2位】 キャリアチケットスカウト
●意外と知られていないから、驚きのスカウトが届く就活サイト
●個人的に使いやすさNo1のアプリ
【3位】 キミスカ
●大手”隠れ”優良企業からスカウトが届く
●4人に1人が使っている
【就活支援】完全無料&就活サポートを受けれる!
【1位】 ジョブスプリング(JobSpring)
●ES対策、面接対策まで徹底サポート
●非公開のレア求人も保有
【2位】 キャリアチケットエージェント
●企業人事とのコネから、多数の特別推薦枠を保有
●早い場合、1週間で早期内定まで
【大学院生&理系特化】
【1位】 Acaric(アカリク)
●研究内容を登録すると平均14社からスカウト
●分野別、職種別サポート
【2位】 Labbase
●プロフィールを埋めると大手企業からスカウト
●Amazonギフト券を貰える
化学メーカーの現状と課題(2020年化学業界)
国内の化学メーカーの分類
まず、国内の化学産業を確認してみます。
各会社は以下のように分類することができます。
以下の図は、経済産業省より公表されている資料となります。

化学メーカーをさらに詳細に事業ポートフォリオごとに分類すると、以下の図のように分類することもできます。
こちらも、経済産業省より公表されている図となります。

化学業界、化学産業といっても、多種多様かつ複雑な業界構造であることが分かります。
これから解説する現状や動向については、一つ一つの産業を反映していない部分もあると思います。その点ご留意ください。
化学メーカー(化学業界)の現状
化学産業とは
化学産業は、約200年の歴史を有する産業です。
その歴史は、化学合成を利用した肥料の製造、さらに医薬品や産業ガスの製造に始まります。
1900年代に入り、石油化学工業が生まれたことで事業領域が拡大し、近年はユーザーのニーズに応え、多種多様な素材・繊維・材料・・・・が研究・開発・生産されてます。
化学産業は、原料から付加価値をつけて、広範囲にわたる製品を取り扱い、対象とするユーザーも多様なことが特徴です。
以下図は、化学メーカーが手掛ける事業領域を示しています。

この市場構造から、基礎化学では安価な原料や製造効率が求められます。
一方で、機能性化学では、加工度が高くより付加価値を持たせ、ユーザーのニーズにあった製品開発が求められます。
出荷額と従業員数について
国内の化学産業の出荷額は約40兆円と製造業において第2位を占めており、国内の主要な産業の一つとなっています。
従業者数は89万人で製造業中第3位となっています。


研究開発費について
化学メーカーの事業を展開していくうえで、研究開発は重要です。化学産業の従業員1万人当たりの研究者数は電気機器に次いで多く、売上高に対する研究開発費率は高いことが知られています。
化学メーカー(化学業界)の課題
主要な化学工業は、売上高の50%を石油化学製品で占めています。しかし、営業利益に占める石油化学製品の割合は小さく、貢献度が低い状況です。
また、海外の化学メーカーは石油化学に対する依存から脱却し、収益性を高めています。
特に、石油化学の面では、アジアの他新興国でプラントの稼働が開始されています。他国に比べて、基礎化学品のコスト競争の部分で課題があるため、今後の環境は厳しいことが予想されています。
以上のように、石油化学に頼った収益の獲得方法だと、今後コスト競争の面で負けていくことが予想されています。
そのため、グローバル展開を強化し現地の原料メーカーと連携することや、石油化学とは別のコア技術に事業展開することが求められています。
化学メーカーの将来性と動向(2020年化学業界)
化学メーカー(化学業界)の将来性と今後の動向
化学業界の市場規模の見通し
世界の化学製品の市場規模は拡大していくことが想定されています。しかし、これは中国やインドを始めとした高い経済成長が期待されている国によって牽引されるもので、先進国における市場規模の拡大はあまり期待されていません。
将来性と動向
世界規模で拡大しますが、国内メーカーはいずれも厳しい状況下にあると考えられています。
「石油化学製品への依存と、東南アジアを始めとした海外メーカーとのコスト競争力の弱み」が大きな理由として挙げられます。
したがって、化学メーカーは基礎化学部門の縮小や最適化を図ることが求められています。
一方で、機能性化学品の面では高い競争力があります。
というのも、機能性化学では、幅広いユーザーのニーズに対応することが必要となります。
したがって、後発メーカーには技術の蓄積がないため、先進国のメーカーが高い競争力があると考えられます。
国内の化学メーカーには、高付加価値な機能性化学品を強化し、海外展開を強化していくことが今後より一層求められてくると考えられます。
まとめ
今後化学メーカーは厳しい状況にありますが、独自の強みを持っている会社が今後生き残っていくのかもしれません。
- 新興国(インド・中国など)の経済成長に伴い世界の化学製品の市場規模は拡大
- 基礎化学製品の製造は、東南アジアにコスト競争が負けてしまっているため、今後衰退してしまう
- 機能性化学品は、独自の技術やノウハウを活かすことができるので、国内メーカーが成長できる可能性がある